BUKOVICKÁ CHALUPA
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 5 | ||
| jednolůžkové pokoje | 1 | ||
| čtyřlůžkové pokoje | 1 | ||
| restaurace | NE | 4 km | |
| studená kuchyně | NE | ||
| vegetariánská kuchyně | NE | ||
| parkoviště | ANO | ||
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 20 | ||
| zastávka vlak (m) | 4000 | ||
| mluvíme cizím jazykem | NE | ||
| prodej základních potravin | NE | 4 km | |
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | ANO | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | ANO | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | NE | ||
| WC na pokoji | ANO | společné pro 2 pokoje | |
| sprcha na pokoji | ANO | společná pro 2 pokoje | |
| umyvadlo na pokoji | NE | ||
| TV na pokoji | ANO | ||
| TV místnost | NE | ||
| příjem satelitní TV | NE | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | NE | ||
| kuchyňka k dispozici | NE | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | ||
| konferenční místnost | NE | ||
| koutek pro děti | NE | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | ANO | ||
| nekuřácké zařízení | ANO | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | NE | 4 km | |
| posilovna | NE | 4 km | |
| tenisový kurt | NE | 5,5 km | |
| víceúčelové hřiště | NE | ||
| dětské hřiště | NE | ||
| krytý bazén | NE | 6 km | |
| koupaliště bazén | NE | 6 km | |
| přírodní koupaliště | NE | 10 km | |
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| cyklisté vítáni | NE | ||
| jízdy na koních | NE | 4 km | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | NE | 5 km | |
| lyžařská škola | NE | 5 km | |
| půjčovna lyží | NE | 5 km | |
| půjčovna kol | NE | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | ||
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 4500 | objekt/týden + energie | |
| LETNÍ poplatek za psa | 100 | týden | |
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 4500 | objekt/týden + energie | |
| ZIMNÍ poplatek za psa | 100 | týden | |
Ceník ubytování v mimo sezónu
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| MIMOSEZONNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 3500 | objekt/týden + energie | |
| MIMOSEZONNÍ poplatek za psa | 100 | týden | |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Jarmila Divišová
Bukovice 19
788 15 Velké Losiny
Česko (CZ)tel: (+420) 774 265 780
e-mail: DiJarmila@seznam.cz
REZERVACE
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 31. 01. 2007 v 10:13 hodin
