CHALUPA U HLAVNIČKŮ
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 6 | 2 přistýlky |
![]() | dvoulůžkové pokoje | 3 | |
![]() | restaurace | NE | |
![]() | studená kuchyně | NE | |
![]() | vegetariánská kuchyně | NE | |
![]() | parkoviště | ANO | 4 místa |
![]() | garáž | NE | |
![]() | zastávka bus (m) | 200 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 2000 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | ANO | N |
![]() | prodej základních potravin | ANO | 800 m |
![]() | bezbariérový přístup | NE | |
![]() | klidná poloha | ANO | |
![]() | terasa či zahrada | ANO | |
![]() | možnost stanování | ANO |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
![]() | WC na pokoji | NE | |
![]() | sprcha na pokoji | NE | |
![]() | umyvadlo na pokoji | NE | |
![]() | TV na pokoji | NE | |
![]() | TV místnost | ANO | |
![]() | příjem satelitní TV | ANO | |
![]() | fax | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | NE | |
![]() | kuchyňka k dispozici | NE | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | |
![]() | konferenční místnost | NE | |
![]() | koutek pro děti | ANO | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | chatky | NE | |
![]() | vstup se psem | ANO | |
![]() | nekuřácké zařízení | NE |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | NE | |
![]() | posilovna | NE | 1,5 km |
![]() | tenisový kurt | NE | |
![]() | víceúčelové hřiště | ANO | |
![]() | dětské hřiště | ANO | |
![]() | krytý bazén | NE | |
![]() | koupaliště bazén | NE | |
![]() | přírodní koupaliště | NE | |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | jízdy na koních | NE | 18 km |
![]() | běžecké terény | ANO | |
![]() | sjezdové lyžování | ANO | 400 m |
![]() | lyžařská škola | NE | |
![]() | půjčovna lyží | NE | |
![]() | půjčovna kol | NE | |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
![]() | možnost platit VISA kartou | NE | |
![]() | směnárna | NE |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 180 | |
![]() | LETNÍ poplatek za psa | 50 | |
![]() | LETNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 100 | do 10 let |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 250 | |
![]() | ZIMNÍ poplatek za psa | 50 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 100 | do 10 let |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Milan Hlavnička
Údolní 17
788 33 Hanušovice
Česko (CZ)tel: (+420) 604 927 745
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 03. 03. 2008 v 14:01 hodin