Počasí na Lysé hoře v říjnu 2025
Jaký byl říjen na nejvyšším vrcholu Moravskoslezských Beskyd?
| veličina | říjen 2025 | dlouhodobý průměr |
% normálu |
| průměrná teplota vzduchu | 2,4 °C | 3,5 °C | rozdíl -1,1 °C |
| úhrn srážek | 233,6 mm | 93,8 mm | 249 % |
| délka slunečního svitu | 75,1 hod. | 118,8 hod. | 63,2 % |
| průměrná rychlost větru | 6,3 m/s | 7,0 m/s | 90 % |
| průměrný tlak vzduchu | 865,1 hPa | 867,3 hPa | 99,8 % |
| průměrná vlhkost vzduchu | 92 % | 85,8 % | 107,2 % |
| veličina | říjen 2025 | Průměrná maximální měsíční celková výška sněhu za období 1897-2013 | rozdíl |
| maximální výška sněhové pokrývky | 3 cm | 17 cm | -14 cm |
| maximální teplota vzduchu | 10,1 °C (4. 10.) |
| minimální teplota vzduchu | -3,4 °C (3. a. 27. 10.) |
| maximální náraz větru | 27,2 m/s (23. 10.) |
Říjen byl teplotně podprůměrný (rozdíl -1,1 °C oproti dlouhodobému průměru). Srážkově byl říjen silně nadprůměrný (249 % normálu). Nejvíce srážek bylo naměřeno v úterý 7. 10. (48,8 mm) ráno. Mlha se vyskytovala 29 dní v měsíci a výborná dohlednost nad 50 km 11 dní. Vítr foukal o průměrné rychlosti 6,3 m/s. Nejvyšší náraz jsme naměřili ve čtvrtek 23. 10. odpoledne o rychlosti 27,2 m/s (97,9 km/h). Za měsíc říjen nebyla pozorována žádná bouřka.
Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava Poruba.
1. 11. 2025 Milan Čermák, meteorologická stanice Lysá hora
1. 11. 2025 Milan Čermák, meteorologická stanice Lysá hora
